№ | Атауы | Жүктеу |
---|---|---|
1 | ШО жұмыс оқу жоспары 2022 - 2023 оқу жылы | |
2 | ШО жұмыс оқу жоспары 2023 - 2024 оқу жылы | |
3 | ШО жұмыс оқу жоспары 2024 - 2025 оқу жылы | |
4 | ШО күн тәртібі 2022 - 2023 оқу жылы | |
5 | ШО күн тәртібі 2023 - 2024 оқу жылы | |
6 | ШО күн тәртібі 2024 - 2025 оқу жылы | |
7 | ШО перспектива кіші топ 2022 - 2023 оқу жылы | |
8 | ШО перспектива кіші топ 2023 - 2024 оқу жылы | |
9 | ШО перспектива кіші топ 2024 - 2025 оқу жылы | |
10 | ШО перспектива ересек топ 2023 - 2024 оқу жылы | |
11 | ШО перспектива ересек топ 2024 - 2025 оқу жылы | |
12 | ШО перспектива орта топ 2022 - 2023 оқу жылы | |
13 | ШО перспектива орта топ 2023 - 2024 оқу жылы | |
14 | ШО перспектива орта топ 2024 - 2025 оқу жылы | |
15 | ШО сабақ кестесі кіші топ 2022 - 2023 оқу жылы | |
16 | ШО сабақ кестесі кіші топ 2023 - 2024 оқу жылы | |
17 | ШО сабақ кестесі кіші топ 2024 - 2025 оқу жылы | |
18 | ШО сабақ кестесі орта топ 2022 - 2023 оқу жылы | |
19 | ШО сабақ кестеі орта топ 2023 - 2024 оқу жылы | |
20 | ШО сабақ кестесі орта топ 2024 - 2025 оқу жылы | |
21 | ШО сабақ кестесі ересек топ 2023 - 2024 оқу жылы | |
22 | ШО сабақ кестесі ересек топ 2024 - 2025 оқу жылы | |
23 | ШО циклограмма кіші топ қыркүйек 1 апта 2022 жыл №1 | |
24 | ШО циклограмма кіші топ қыркүйек 1 апта 2022 жыл №2 | |
25 | ШО циклограмма кіші топ қыркүйек 3 апта 2022 жыл | |
26 | ШО циклограмма кіші топ қыркүйек 4 апта 2022 жыл | |
27 | ШО циклограмма кіші топ қыркүйек 5 апта 2022 жыл | |
28 | ШО циклограмма кіші топ қазан 1 апта 2022 жыл | |
29 | ШО циклограмма кіші топ қазан 2 апта 2022 жыл | |
30 | ШО циклограмма кіші топ қазан 3 апта 2022 жыл | |
31 | ШО циклограмма кіші топ қараша 1 апта 2022 жыл | |
32 | ШО циклограмма кіші топ қараша 2 апта 2022 жыл | |
33 | ШО циклограмма кіші топ қараша 3 апта 2022 жыл | |
34 | ШО циклограмма кіші топ қараша 4 апта 2022 жыл | |
35 | ШО циклограмма кіші топ қараша 5 апта 2022 жыл | |
36 | ШО циклограмма кіші топ желтоқсан 1 апта 2022 жыл | |
37 | ШО циклограмма кіші топ желтоқсан 2 апта 2022 жыл | |
38 | ШО циклограмма кіші топ 3 апта 2022 жыл | |
39 | ШО циклограмма кіші топ желтоқсан 4 апта 2022 жыл | |
40 | ШО циклограмма кіші топ сәуір 4 апта 2022 жыл | |
41 | ШО циклограмма орта топ қыркүйек 1 апта 2022 жыл | |
42 | ШО циклограмма орта топ қыркүйек 2 апта 2022 жыл | |
43 | ШО циклограмма орта топ қыркүйек 3 апта 2022 жыл | |
44 | ШО циклограмма орта топ қыркүйек 4 апта 2022 жыл | |
45 | ШО циклограмма орта топ қыркүйек 5 апта 2022 жыл | |
46 | ШО циклограмма орта топ қазан 1 апта 2022 жыл | |
47 | ШО циклограмма орта топ қазан 2 апта 2022 жыл | |
48 | ШО циклограмма орта топ қазан 3 апта 2022 жыл | |
49 | ШО циклограмма орта топ қазан 4 апта 2022 жыл | |
50 | ШО циклограмма орта топ қараша 1 апта 2022 жыл | |
51 | ШО циклограмма орта топ қараша 2 апта 2022 жыл | |
52 | ШО циклограмма орта топ қараша 3 апта 2022 жыл | |
53 | ШО циклограмма орта топ қараша 4 апта 2022 жыл | |
54 | ШО циклограмма орта топ қараша 5 апта 2022 жыл | |
55 | ШО циклограмма орта топ желтоқсан 1 апта 2022 жыл | |
56 | ШО циклограмма орта топ желтоқсан 2 апта 2022 жыл | |
57 | ШО циклограмма орта топ желтоқсан 3 апта 2022 жыл | |
58 | ШО циклограмма орта топ желтоқсан 4 апта 2022 жыл | |
59 | ШО циклограмма ересек қыркүйек 1 апта 2023 жыл | |
60 | ШО циклограмма ересек қыркүйек 2 апта 202 3жыл | |
61 | ШО циклограмма ересек қыркүйек 3 апта 2023 жыл | |
62 | ШО циклограмма ересек қыркүйек 4 апта 2023 жыл | |
63 | ШО циклограмма ересек қыркүйек 5 апта 2023 жыл | |
64 | ШО циклограмма ересек қазан 1апта 2023 жыл | |
65 | ШО циклограмма ересек қазан 2 апта 2023 жыл | |
66 | ШО циклограмма ересек қазан 3 апта 2023 жыл | |
67 | ШО циклограмма ересек қазан 4 апта 2023 жыл | |
68 | ШО циклограмма ересек қараша 1 апта 2023 жыл | |
69 | ШО циклограмма ересек қараша 2 апта 2023 жыл | |
70 | ШО циклограмма ересек қараша 3 апта 2023 жыл | |
71 | ШО циклограмма ересек қараша 4 апта 2023 жыл | |
72 | ШО циклограмма ересек желтоқсан 1 апта 2023 жыл | |
73 | ШО циклограмма ересек желтоқсан 2 апта 2023 жыл | |
74 | ШО циклограмма ересек желтоқсан 3 апта 2023 жыл | |
75 | ШО циклограмма ересек желтоқсан 4 апта 2023 жыл | |
76 | ШО циклограмма орта қыркүйек 1 апта 2023 жыл | |
77 | ШО циклограмма орта қыркүйек 2 апта 2023 жыл | |
78 | ШО циклограмма орта қыркүйек 3 апта 2023 жыл | |
79 | ШО циклограмма орта қыркүйек 4 апта 2023 жыл | |
80 | ШО циклограмма орта қыркүйек 5 апта 2023 жыл | |
81 | ШО циклограмма орта қазан 1 апта 2023 жыл | |
82 | ШО циклограмма орта қазан 2 апта 2023 жыл | |
83 | ШО циклограмма орта қазан 3 апта 2023 жыл | |
84 | ШО циклограмма орта қазан 4 апта 2023 жыл | |
85 | ШО циклограмма орта қазан 5 апта 2023 жыл | |
86 | ШО циклограмма орта қараша 1 апта 2023 жыл | |
87 | ШО циклограмма орта қараша 2 апта 2023 жыл | |
88 | ШО циклограмма орта қараша 3 апта 2023 жыл | |
89 | ШО циклограмма орта қараша 4 апта 2023 жыл | |
90 | ШО циклограмма орта желтоқсан 1 апта 2023 жыл | |
91 | ШО циклограмма орта желтоқсан 2 апта 2023 жыл | |
92 | ШО циклограмма орта желтоқсан 3 апта 2023 жыл | |
93 | ШО циклограмма орта желтоқсан 4 апта 2023 жыл | |
94 | ШО циклограмма орта қаңтар 1 апта 2023 жыл №1 | |
95 | ШО циклограмма орта қаңтар 1 апта 2023 жыл №2 | |
96 | ШО циклограмма орта қаңтар 3 апта 2023 жыл | |
97 | ШО циклограмма орта қаңтар 4 апта 2023 жыл | |
98 | ШО циклограмма орта қаңтар 5 апта 2023 жыл | |
99 | ШО циклограмма орта ақпан 1 апта 2023 жыл | |
100 | ШО циклограмма орта ақпан 2 апта 2023 жыл | |
101 | ШО циклограмма орта топ 2 апта акпан 2023 жыл №1 | |
102 | ШО циклограмма орта топ 2 апта акпан 2023 жыл №2 | |
103 | ШО циклограмма орта ақпан 3 апта 2023 жыл | |
104 | ШО циклограмма орта ақпан 4 апта 2023 жыл | |
105 | ШО циклограмма орта наурыз 1 апта 2023 жыл | |
106 | ШО циклограмма орта наурыз 2 апта 2023 жыл | |
107 | ШО циклограмма орта наурыз 3 апта 2023 жыл | |
108 | ШО циклограмма орта наурыз 4 апта 2023 жыл | |
109 | ШО циклограмма орта сәуір 1 апта 2023 жыл | |
110 | ШО циклограмма орта сәуір 2 апта 2023 жыл | |
111 | ШО циклограмма орта сәуір 3 апта 2023 жыл | |
112 | ШО циклограмма орта сәуір 4 апта 2023 жыл | |
113 | ШО циклограмма орта мамыр 1 апта 2023 жыл | |
114 | ШО циклограмма орта мамыр 2 апта 2023 жыл | |
115 | ШО циклограмма орта мамыр 3 апта 2023 жыл | |
116 | ШО циклограмма орта мамыр 4 апта 2023 жыл | |
117 | ШО циклограмма орта мамыр 5 апта 2023 жыл | |
118 | ШО циклограмма кіші қыркүйек 2 апта 2023 жыл | |
119 | ШО циклограмма кіші қыркүйек 3 апта 2023 жыл | |
120 | ШО циклограмма кіші қыркүйек 4 апта 2023 жыл | |
121 | ШО циклограмма кіші қыркүйек 5 апта 2023 жыл | |
122 | ШО циклограмма кіші қазан 1 апта 2023 жыл | |
123 | ШО циклограмма кіші қазан 2 апта 2023 жыл | |
124 | ШО циклограмма кіші қазан 3 апта 2023 жыл | |
125 | ШО циклограмма кіші қазан 4 апта 2023 жыл | |
126 | ШО циклограмма кіші қазан 5 апта 2023 жыл | |
127 | ШО циклограмма кіші қараша 1 апта 2023 жыл | |
128 | ШО циклограмма кіші қараша 2 апта 2023 жыл | |
129 | ШО циклограмма кіші қараша 3 апта 2023 жыл | |
130 | ШО циклограмма кіші қараша 4 апта 2023 жыл | |
131 | ШО циклограмма кіші қыркүйек 1 апта 2023 жыл | |
132 | ШО циклограмма кіші желтоқсан 1 апта 2023 жыл | |
133 | ШО циклограмма кіші желтоқсан 2 апта 2023 жыл | |
134 | ШО циклограмма кіші желтоқсан 3 апта 2023 жыл | |
135 | ШО циклограмма кіші желтоқсан 4 апта 2023 жыл | |
136 | ШО циклограмма кіші қаңтар 1 апта 2023 жыл | |
137 | ШО циклограмма кіші қаңтар 2 апта 2023 жыл | |
138 | ШО циклограмма кіші қаңтар 3 апта 2023 жыл | |
139 | ШО циклограмма кіші қаңтар 4 апта 2023 жыл | |
140 | ШО циклограмма кіші қаңтар 5 апта 2023 жыл | |
141 | ШО циклограмма кіші топ ақпан 3 апта 2023 жыл | |
142 | ШО циклограмма кіші топ ақпан 4 апта 2023 жыл | |
143 | ШО циклограмма кіші топ наурыз 1 апта 2023 жыл | |
144 | ШО циклограмма кіші топ наурыз 2 апта 2023 жыл | |
145 | ШО циклограмма кіші топ наурыз 3 апта 2023 жыл | |
146 | ШО циклограмма кіші топ наурыз 4 апта 2023 жыл | |
147 | ШО циклограмма кіші топ сәуір 1 апта 2023 жыл | |
148 | ШО циклограмма кіші топ сәуір 2 апта 2023 жыл | |
149 | ШО циклограмма кіші топ сәуір 3 апта 2023 жыл | |
150 | ШО циклограмма кіші топ сәуір 4 апта 2023 жыл | |
151 | ШО циклограмма кіші топ мамыр 1 апта 2023 жыл | |
152 | ШО циклограмма кіші топ мамыр 2 апта 2023 жыл | |
153 | ШО циклограмма кіші топ мамыр 3 апта 2023 жыл | |
154 | ШО циклограмма кіші топ мамыр 4 апта 2023 жыл | |
155 | ШО циклограмма ересек қыркүйек 1 апта 2024 жыл | |
156 | ШО циклограмма ересек қыркүйек 2 апта 2024 жыл | |
157 | ШО циклограмма ересек қыркүйек 3 апта 2024 жыл | |
158 | ШО циклограмма ересек қыркүйек 4 апта 2024 жыл | |
159 | ШО циклограмма ересек қазан 1 апта 2024 жыл | |
160 | ШО циклограмма ересек қазан 2 апта 2024 жыл | |
161 | ШО циклограмма ересек қазан 3 апта 2024 жыл | |
162 | ШО циклограмма ересек қазан 4 апта 2024 жыл | |
163 | ШО циклограмма ересек қазан 5 апта 2024 жыл | |
164 | ШО циклограмма ересек қараша 1 апта 2024 жыл | |
165 | ШО циклограмма ересек қараша 2 апта 2024 жыл | |
166 | ШО циклограмма ересек қараша 3 апта 2024 жыл | |
167 | ШО циклограмма ересек қараша 4 апта 2024 жыл | |
168 | ШО циклограмма ересек желтоқсан 1 апта 2024 жыл | |
169 | ШО циклограмма ересек желтоқсан 2 апта 2024 жыл | |
170 | ШО циклограмма ересек желтоқсан 3 апта 2024 жыл | |
171 | ШО циклограмма ересек желтоқсан 4 апта 2024 жыл | |
172 | ШО циклограмма ересек желтоқсан 5 апта 2024 жыл | |
173 | ШО циклограмма ересек қаңтар 1 апта 2024 жыл №1 | |
174 | ШО циклограмма ересек қаңтар 1 апта 2024 жыл №2 | |
175 | ШО циклограмма ересек қаңтар 4 апта 2024 жыл | |
176 | ШО циклограмма ересек қаңтар 5 апта 2024 жыл | |
177 | ШО циклограмма ересек ақпан 1 апта 2024 жыл | |
178 | ШО циклограмма ересек ақпан 2 апта 2024 жыл | |
179 | ШО циклограмма ересек ақпан 3 апта 2024 жыл | |
180 | ШО циклограмма ересек ақпан 4 апта 2024 жыл | |
181 | ШО циклограмма ересек наурыз 1 апта 2024 жыл | |
182 | ШО циклограмма ересек наурыз 2 апта 2024 жыл | |
183 | ШО циклограмма ересек наурыз 3 апта 2024 жыл | |
184 | ШО циклограмма ересек наурыз 4 апта 2024 жыл | |
185 | ШО циклограмма ересек сәуір 1 апта 2024 жыл | |
186 | ШО циклограмма ересек сәуір 2 апта 2024 жыл | |
187 | ШО циклограмма ересек сәуір 3 апта 2024 жыл | |
188 | ШО циклограмма ересек сәуір 4 апта 2024 жыл | |
189 | ШО циклограмма ересек сәуір 5 апта 2024 жыл | |
190 | ШО циклограмма ересек мамыр 1 апта 2024 жыл | |
191 | ШО циклограмма ересек мамыр 2 апта 2024 жыл | |
192 | ШО циклограмма ересек мамыр 3 апта 2024 жыл | |
193 | ШО циклограмма ересек мамыр 4 апта 2024 жыл | |
194 | ШО циклограмма кіші қыркүйек 1 апта 2024 жыл | |
195 | ШО циклограмма кіші қыркүйек 2 апта 2024 жыл | |
196 | ШО циклограмма кіші қыркүйек 3 апта 2024 жыл | |
197 | ШО циклограмма кіші қыркүйек 4 апта 2024 жыл | |
198 | ШО циклограмма кіші қазан 1 апта 2024 жыл | |
199 | ШО циклограмма кіші қазан 2 апта 2024 жыл | |
200 | ШО циклограмма кіші қазан 3 апта 2024 жыл | |
201 | ШО циклограмма кіші қазан 4 апта 2024 жыл | |
202 | ШО циклограмма кіші қазан 5 апта 2024 жыл | |
203 | ШО циклограмма кіші қараша 1 апта 2024 жыл | |
204 | ШО циклограмма кіші қараша 2 апта 2024 жыл | |
205 | ШО циклограмма кіші қараша 3 апта 2024 жыл | |
206 | ШО циклограмма кіші қараша 4 апта 2024 жыл | |
207 | ШО циклограмма кіші желтоқсан 2024 жыл | |
208 | ШО циклограмма кіші желтоқсан 1 апта 2024 жыл | |
209 | ШО циклограмма кіші желтоқсан 2 апта 2024 жыл | |
210 | ШО циклограмма кіші желтоқсан 3 апта 2024 жыл | |
211 | ШО циклограмма кіші желтоқсан 5 апта 2024 жыл | |
212 | ШО циклограмма кіші қаңтар 1 апта 2024 жыл | |
213 | ШО циклограмма кіші қаңтар 2 апта 2024 жыл | |
214 | ШО циклограмма кіші қаңтар 3 апта 2024 жыл | |
215 | ШО циклограмма кіші қаңтар 4 апта 2024 жыл | |
216 | ШО циклограмма кіші қаңтар 5 апта 2024 жыл | |
217 | ШО циклограмма кіші ақпан 1 апта 2024 жыл | |
218 | ШО циклограмма кіші ақпан 2 апта 2024 жыл | |
219 | ШО циклограмма кіші ақпан 3 апта 2024 жыл | |
220 | ШО циклограмма кіші ақпан 4 апта 2024 жыл | |
221 | ШО циклограмма кіші наурыз 1 апта 2024 жыл | |
222 | ШО циклограмма кіші наурыз 2 апта 2024 жыл | |
223 | ШО циклограмма наурыз 3 апта 2024 жыл | |
224 | ШО циклограмма кіші наурыз 4 апта 2024 жыл | |
225 | ШО циклограмма кіші сәуір 1 апта 2024 жыл | |
226 | ШО циклограмма кіші сәуір 2 апта 2024 жыл | |
227 | ШО циклограмма кіші сәуір 3 апта 2024 жыл | |
228 | ШО циклограмма сәуір 4 апта 2024 жыл | |
229 | ШО циклограмма кіші сәуір 5 апта 2024 жыл | |
230 | ШО циклограмма кіші мамыр 1 апта 2024 жыл | |
231 | ШО циклограмма кіші мамыр 2 апта 2024 жыл | |
232 | ШО циклограмма кіші мамыр 3 апта 2024 жыл | |
233 | ШО циклограмма кіші мамыр 4 апта 2024 жыл | |
234 | ШО циклограмма орта қыркүйек 1 апта 2024 жыл | |
235 | ШО циклограмма орта қыркүйек 2 апта 2024 жыл №1 | |
236 | ШО циклограмма орта қыркүйек 2 апта 2024 жыл №2 | |
237 | ШО циклограмма орта қыркүйек 4 апта 2024 жыл | |
238 | ШО циклограмма орта қазан 1 апта 2024 жыл | |
239 | ШО циклограмма орта қазан 2 апта 2024 жыл | |
240 | ШО циклограмма орта қазан 3 апта 2024 жыл | |
241 | ШО циклограмма орта қазан 5 апта 2024 жыл | |
242 | ШО циклограмма орта қыркүйек 3 апта 2024 жыл | |
243 | ШО циклограмма орта қараша 1 апта 2024 жыл | |
244 | ШО циклограмма орта қараша 2 апта 2024 жыл | |
245 | ШО циклограмма орта қараша 3 апта 2024 жыл | |
246 | ШО циклограмма орта қараша 4 апта 2024 жыл | |
247 | ШО циклограмма орта желтоқсан 1 апта 2024 жыл | |
248 | ШО циклограмма орта желтоқсан 3 апта 2024 жыл | |
249 | ШО циклограмма орта желтоқсан 4 апта 2024 жыл | |
250 | ШО циклограмма орта желтоқсан 5 апта 2024 жыл | |
251 | ШО циклограмма орта қаңтар 1 апта 2024 жыл | |
252 | ШО циклограмма орта қаңтар 2 апта 2024 жыл | |
253 | ШО циклограмма орта қаңтар 3 апта 2024 жыл | |
254 | ШО циклограмма орта қаңтар 4 апта 2024 жыл | |
255 | ШО циклограмма орта қаңтар 5 апта 2024 жыл | |
256 | ШО циклограмма орта ақпан 1 апта 2024 жыл | |
257 | ШО циклограмма орта ақпан 2 апта 2024 жыл | |
258 | ШО циклограмма орта ақпан 4 апта 2024 жыл №1 | |
259 | ШО циклограмма орта ақпан 4 апта 2024 жыл №2 | |
260 | ШО циклограмма орта наурыз 1 апта 2024 жыл | |
261 | ШО циклограмма орта сәуір 1 апта 2024 жыл | |
262 | ШО циклограмма орта сәуір 2 апта 2024 жыл | |
263 | ШО циклограмма орта сәуір 4 апта 2024 жыл | |
264 | ШО циклограмма орта сәуір 5 апта 2024 жыл | |
265 | ШО циклограмма орта мамыр 1 апта 2024 жыл | |
266 | ШО циклограмма орта мамыр 2 апта 2024 жыл | |
267 | ШО циклограмма орта мамыр 3 апта 2024 жыл №1 | |
268 | ШО циклограмма орта мамыр 3 апта 2024 жыл №2 | |
269 | ШО циклограмма орта мамыр 4 апта 2024 жыл | |
270 | ШО циклограмма ересек қаңтар 1 апта 2025 жыл | |
271 | ШО циклограмма ересек қаңтар 2 апта 2025 жыл | |
272 | ШО циклограмма ересек қаңтар 3 апта 2025 жыл | |
273 | ШО циклограмма ересек қаңтар 4 апта 2025 жыл | |
274 | ШО циклограмма ересек ақпан 1 апта 2025 жыл | |
275 | ШО циклограмма ересек ақпан 3 апта 2025 жыл №1 | |
276 | ШО циклограмма ересек ақпан 3 апта 2025 жыл №2 | |
277 | ШО циклограмма ересек ақпан 4 апта 2025 жыл | |
278 | ШО циклограмма ересек наурыз 1 апта 2025 жыл | |
279 | ШО циклограмма ересек наурыз 2 апта 2025 жыл | |
280 | ШО циклограмма ересек наурыз 3 апта 2025 жыл | |
281 | ШО циклограмма ересек наурыз 4 апта 2025 жыл | |
282 | ШО циклограмма кіші қаңтар 1 апта 2025 жыл | |
283 | ШО циклограмма кіші қаңтар 2 апта 2025 жыл | |
284 | ШО циклограмма кіші қаңтар 3 апта 2025 жыл | |
285 | ШО циклограмма кіші қаңтар 4 апта 2025 жыл | |
286 | ШО циклограмма кіші ақпан 1 апта 2025 жыл | |
287 | ШО циклограмма кіші ақпан 2 апта 2025 жыл | |
288 | ШО циклограмма кіші ақпан 3 апта 2025 жыл | |
289 | ШО циклограмма кіші ақпан 4 апта 2025 жыл | |
290 | ШО циклограмма кіші наурыз 1 апта 2025 жыл | |
291 | ШО циклограмма кіші наурыз 2 апта 2025 жыл | |
292 | ШО циклограмма кіші наурыз 3 апта 2025 жыл | |
293 | ШО циклограмма кіші наурыз 4 апта 2025 жыл | |
294 | ШО циклограмма орта қаңтар 1 апта 2025 жыл | |
295 | ШО циклограмма орта қаңтар 2 апта 2025 жыл | |
296 | ШО циклограмма орта қаңтар 3 апта 2025 жыл | |
297 | ШО циклограмма орта қаңтар 4 апта 2025 жыл | |
298 | ШО циклограмма орта ақпан 1 апта 2025 жыл | |
299 | ШО циклограмма орта ақпан 2 апта 2025 жыл | |
300 | ШО циклограмма орта ақпан 3 апта 2025 жыл | |
301 | ШО циклограмма орта ақпан 4 апта 2025 жыл | |
302 | ШО циклограмма орта наурыз 1 апта 2025 жыл | |
303 | ШО циклограмма орта наурыз 2 апта 2025 жыл | |
304 | ШО циклограмма орта наурыз 3 апта 2025 жыл | |
305 | ШО циклограмма орта наурыз 4 апта 2025 жыл | |
306 | ШО аралық мониторинг кіші топ 2023 жыл |
05 Нау 2025
Страницы "Милы жалпы білім беретін бастауыш мектебі" КММ
Оқу әдістемелік жұмыс

Жаңалыктар